- NintendoSwitchで発売された・又は発売日が決定している今後発売予定のパッケージソフトタイトルの一覧表です
- 年をクリック・タップすると、その年に発売された・発売予定のタイトル一覧が表示されます
- Nintendo Switch向けに既に販売済、及び発売日が決定している今後発売予定のパッケージタイトルを記載しています
- 「初週販売数」「累計販売数」の数字は、メディアクリエイト・ファミ通・電撃のデータを参考にしています。メディアクリエイトを参照している場合は背景色は 、ファミ通の場合は 、電撃の場合は で表しています
- 「動画」は動画撮影機能に対応しているかの有無です。「-」は未確認タイトルです(情報求む!)
(2020年6月19日更新)
・販売数を更新しました
(2020年5月25日更新)
・販売数を更新しました
・販売数を更新しました
(2020年5月25日更新)
・販売数を更新しました
タイトル名 | 発売日 | メーカー | 初週販売数 | 累計販売数 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
1-2-Switch | 3/3 | 任天堂 | 9万673本 | 50万162本 | ○ |
いけにえと雪のセツナ | 3/3 | スクウェア・エニックス | 3419本 | 3419本 | × |
スーパーボンバーマン R | 3/3 | コナミデジタルエンタテインメント | 3万8400本 | 15万6035本 | – |
ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | 3/3 | 任天堂 | 19万3060本 | 159万7496本 | ○ |
ドラゴンクエストヒーローズI・II for Nintendo Switch | 3/3 | スクウェア・エニックス | 2万5606本 | 4万1419本 | – |
ぷよぷよテトリスS | 3/3 | セガゲームス | 1万2928本 | 10万6503本 | × |
信長の野望・創造 with パワーアップキット | 3/3 | コーエーテクモゲームス | 2050本 | 2050本 | × |
魔界戦記ディスガイア5 | 3/3 | 日本一ソフトウェア | 4643本 | 4643本 | × |
三國志13 with パワーアップキット | 3/30 | コーエーテクモゲームス | – | – | – |
みんなでワイワイ!スペランカー | 4/20 | スクウェア・エニックス | 5867本 | 1万859本 | × |
マリオカート8 デラックス | 4/28 | 任天堂 | 28万229本 | 298万6454本 | ○ |
ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ | 5/26 | カプコン | 1万6404本 | 2万1139本 | – |
聖剣伝説コレクション | 6/1 | スクウェア・エニックス | 2万9564本 | 3万7728本 | × |
ARMS | 6/16 | 任天堂 | 10万5006本 | 47万3973本 | ○ |
レゴシティ アンダーカバー | 6/29 | ワーナー ブラザース ジャパン | 5351本 | 5351本 | – |
Fate/EXTELLA | 7/20 | マーベラス | 1万247本 | 1万247本 | × |
カーズ3 勝利への道 | 7/20 | ワーナー ブラザース ジャパン | 3483本 | 6163本 | – |
スプラトゥーン2 | 7/21 | 任天堂 | 67万955本 | 345万5342本 | ○ |
ONE PIECE アンリミテッドワールド R デラックスエディション | 8/24 | バンダイナムコエンターテインメント | 4313本 | 7374本 | – |
モンスターハンター ダブルクロス Nintendo Switch Ver. | 8/25 | カプコン | 9万4973本 | 25万4017本 | ○ |
よるのないくに2 ~新月の花嫁~ | 8/31 | コーエーテクモゲームス | 4407本 | 5470本 | × |
蒼き雷霆ガンヴォルト ストライカーパック | 8/31 | インティ・クリエイツ | 2913本 | 2913本 | – |
ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch | 9/7 | バンダイナムコエンターテインメント | 2万4395本 | 19万1657本 | – |
Champion Jockey Special | 9/14 | コーエーテクモゲームス | 2626本 | 2626本 | × |
Winning Post 8 2017 | 9/14 | コーエーテクモゲームス | 1774本 | 1774本 | × |
ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | 9/21 | スクウェア・エニックス | 8825本 | 2万1160本 | × |
ポッ拳 POKKÉN TOURNAMENT DX | 9/22 | ポケモン | 5万2317本 | 32万1189本 | ○ |
ファイアーエムブレム無双 | 9/28 | コーエーテクモゲームス | 3万9200本 | 5万3791本 | ○ |
FIFA 18 | 9/29 | エレクトロニック・アーツ | 1万3244本 | 14万8522本 | ○ |
LOST SPHEAR | 10/12 | スクウェア・エニックス | 5046本 | 6274本 | × |
NBA 2K18 | 10/17 | テイクツー・インタラクティブ | 2689本 | 2689本 | – |
レゴ ニンジャゴー ムービー ザ・ゲーム | 10/19 | ワーナー ブラザース ジャパン | 1217本 | 1217本 | – |
スーパーマリオ オデッセイ | 10/27 | 任天堂 | 51万1625本 | 210万3236本 | ○ |
ソニック フォース | 11/9 | セガゲームス | 6162本 | 7529本 | – |
モノポリー for Nintendo Switch | 11/9 | UBIソフト | 2005本 | 2005本 | – |
真・三國無双7 Empires | 11/9 | コーエーテクモゲームス | 2007本 | 2007本 | × |
戦国無双 ~真田丸~ | 11/9 | コーエーテクモゲームス | 1808本 | 1808本 | × |
無双OROCHI2 Ultimate | 11/9 | コーエーテクモゲームス | 2307本 | 2307本 | × |
いっしょにチョキッと スニッパーズ プラス | 11/10 | 任天堂 | 2847本 | 6万9928本 | – |
ドラゴンクエストX 5000年の旅路 遥かなる故郷へ オンライン | 11/16 | スクウェア・エニックス | 1万8444本 | 1万8444本 | × |
レゴ ワールド 目指せマスタービルダー | 11/22 | ワーナー ブラザース ジャパン | 2274本 | 2274本 | – |
バイオハザード リベレーションズ アンベールド エディション | 11/30 | カプコン | 3095本 | 8898本 | – |
バイオハザード リベレーションズ コレクション | 11/30 | カプコン | 6573本 | 6573本 | – |
信長の野望・大志 | 11/30 | コーエーテクモゲームス | 5636本 | 5636本 | × |
ゼノブレイド2 | 12/1 | 任天堂 | 9万7274本 | 22万1234本 | × |
L.A.ノワール | 12/7 | ロックスター・ゲームス | – | – | × |
すみっコぐらし すみっコパークへようこそ | 12/7 | 日本コロムビア | 9711本 | 10万9339本 | – |
ギア・クラブ アンリミテッド | 12/14 | 3goo | 4273本 | 1万1411本 | × |
ファーミングシミュレーター Nintendo Switch Edition | 12/14 | オーイズミ・アミュージオ | – | – | × |
遊んで将棋が強くなる!銀星将棋DX | 12/14 | シルバースタージャパン | – | – | – |
リディー&スールのアトリエ ~不思議な絵画の錬金術士~ | 12/21 | コーエーテクモゲームス | 6684本 | 6684本 | – |
ワンピース 海賊無双3 デラックスエディション | 12/21 | バンダイナムコエンターテインメント | 1万4400本 | 3万5130本 | – |
タイトル名 | 発売日 | メーカー | 初週販売数 | 累計販売数 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
マリオ+ラビッツ キングダムバトル | 1/18 | 任天堂 | 8万2811本 | 21万4682本 | ○ |
VOEZ | 1/25 | フライハイワークス | 1122本 | 1122本 | × |
The Elder Scrolls V: Skyrim | 2/1 | ベセスダ・ソフトワークス | 1万3469本 | 2万8236本 | ○ |
レゴ マーベル スーパー・ヒーローズ2 ザ・ゲーム | 2/1 | ワーナー ブラザース ジャパン | 2054本 | 2962本 | ○ |
がるメタる! | 2/8 | DMM GAMES | 1373本 | 1373本 | × |
Cave Story+ | 2/8 | ピッキー | 1167本 | 1167本 | – |
ベヨネッタ2 | 2/17 | 任天堂 | 1万1336本 | 2万2383本 | ○ |
ベヨネッタ ∞CLIMAX EDITION | 2/17 | 任天堂 | 9207本 | 9207本 | ○ |
ご当地鉄道 for Nintendo Switch !! | 2/22 | バンダイナムコエンターテインメント | 2277本 | 2277本 | × |
レイマン レジェンド for Nintendo Switch | 2/22 | UBIソフト | – | – | × |
DOOM | 3/1 | ベセスダ・ソフトワークス | 2369本 | 2369本 | ○ |
ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | 3/1 | スクウェア・エニックス | 2万7059本 | 5万6398本 | × |
あなたの四騎姫教導譚 | 3/8 | 日本一ソフトウェア | 3415本 | 3415本 | ○ |
Winning Post 8 2018 | 3/15 | コーエーテクモゲームス | 2445本 | 2445本 | – |
ぎゃる☆がん2 | 3/15 | インティ・クリエイツ | 2622本 | 2622本 | × |
進撃の巨人2 | 3/15 | コーエーテクモゲームス | 2万8118本 | 6万6791本 | × |
星のカービィ スターアライズ | 3/16 | 任天堂 | 22万2031本 | 79万1570本 | ○ |
Monster Energy Supercross – The Official Videogame | 3/22 | オーイズミ・アミュージオ | – | – | – |
ゼルダ無双 ハイラルオールスターズ DX | 3/22 | コーエーテクモゲームス | 2万3938本 | 4万7681本 | × |
プリパラ オールアイドルパーフェクトステージ! | 3/22 | タカラトミーアーツ | 1万129本 | 1万5024本 | × |
ハッピーバースデイズ | 3/29 | アークシステムワークス | – | – | ○ |
蒼の彼方のフォーリズム for Nintendo Switch | 3/29 | PIACCI | 2140本 | 2140本 | × |
スナックワールド トレジャラーズ ゴールド | 4/12 | レベルファイブ | 3万3742本 | 10万5830本 | ○ |
Wonder Boy: The Dragon’s Trap | 4/19 | ピッキー | – | – | – |
ネオアトラス1469 | 4/19 | スタジオアートディンク | 3176本 | 3176本 | × |
ポータルナイツ | 4/19 | スパイク・チュンソフト | 3100本 | 8343本 | ○ |
Nintendo Labo Toy-Con 01: Variety Kit | 4/20 | 任天堂 | 9万410本 | 24万7344本 | ○ |
Nintendo Labo Toy-Con 02: Robot Kit | 4/20 | 任天堂 | 2万8629本 | 4万1003本 | ○ |
NARUTO-ナルト- 疾風伝 ナルティメットストームトリロジー for Nintendo Switch | 4/26 | バンダイナムコエンターテインメント | 8231本 | 1万7934本 | ○ |
SDガンダム ジージェネレーション ジェネシス for Nintendo Switch | 4/26 | バンダイナムコエンターテインメント | 1万4807本 | 2万4284本 | × |
キューブクリエイターX | 4/26 | アークシステムワークス | 1679本 | 5390本 | ○ |
ドンキーコング トロピカルフリーズ | 5/3 | 任天堂 | 9万2228本 | 23万8218本 | ○ |
アーバントライアル プレイグラウンド | 5/24 | 3goo | – | – | ○ |
ラビ×ラビ -パズルアウトストーリーズ- | 5/24 | シルバースタージャパン | – | – | × |
ロックマン クラシックス コレクション 1+2 | 5/24 | カプコン | 8100本 | 1万2138本 | ○ |
BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE | 5/31 | アークシステムワークス | 4631本 | 5509本 | ○ |
シャンティ:ハーフ・ジーニー ヒーロー アルティメット・エディション | 5/31 | オーイズミ・アミュージオ | 2545本 | 2545本 | ○ |
嘘つき姫と盲目王子 | 5/31 | 日本一ソフトウェア | 6067本 | 7600本 | ○ |
LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- Deluxe Edition | 6/7 | バンダイナムコエンターテインメント | 8121本 | 1万5617本 | × |
超回転 寿司ストライカー The Way of Sushido | 6/8 | 任天堂 | 5406本 | 1万940本 | ○ |
GOD WARS 日本神話大戦 | 6/14 | 角川ゲームス | 3318本 | 4296本 | × |
Minecraft | 6/21 | Mojang/日本マイクロソフト | 6万6050本 | 141万3900本 | ○ |
THE 麻雀 | 6/21 | D3パブリッシャー | 888本 | 888本 | × |
THE 密室からの脱出 ~運命をつなぐ35の謎~ | 6/21 | D3パブリッシャー | – | – | – |
マリオテニス エース | 6/22 | 任天堂 | 12万2070本 | 44万2878本 | ○ |
イースVIII -Lacrimosa of DANA- | 6/28 | 日本一ソフトウェア | 7020本 | 1万1522本 | ○ |
死印 | 6/28 | エクスペリエンス | 1496本 | 1496本 | ○ |
シャイニング・レゾナンス リフレイン | 7/12 | セガゲームス | 3756本 | 4617本 | ○ |
オクトパストラベラー | 7/13 | スクウェア・エニックス | 10万6867本 | 19万6741本 | × |
進め! キノピオ隊長 | 7/13 | 任天堂 | 4万443本 | 20万1507本 | ○ |
CLOSED NIGHTMARE | 7/19 | 日本一ソフトウェア | 894本 | 894本 | ○ |
ソニックマニア・プラス | 7/19 | セガゲームス | 1769本 | 1769本 | ○ |
太鼓の達人 Nintendo Switchば~じょん! | 7/19 | バンダイナムコエンターテインメント | 6万6908本 | 48万3106本 | ○ |
不思議の幻想郷 TOD -RELOADED- | 7/19 | UNTIES | 2438本 | 3592本 | ○ |
Wolfenstein II: The New Colossus | 7/26 | ベセスダ・ソフトワークス | – | – | – |
ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | 7/26 | スクウェア・エニックス | 4808本 | 7357本 | × |
ひぐらしのなく頃に 奉 | 7/26 | エンターグラム | 6400本 | 7881本 | ○ |
ロケットリーグ コレクターズ・エディション | 7/26 | ワーナー ブラザース ジャパン | – | – | ○ |
ロックマンX アニバーサリー コレクション | 7/26 | カプコン | 4246本 | 4246本 | ○ |
ロックマンX アニバーサリー コレクション2 | 7/26 | カプコン | 3472本 | 3472本 | ○ |
ロックマンX アニバーサリー コレクション1+2 | 7/26 | カプコン | 1万7907本 | 2万4179本 | ○ |
わくわくどうぶつランド | 7/26 | 日本コロムビア | 1169本 | 1169本 | ○ |
大図書館の羊飼い -Library Party- | 7/26 | エンターグラム | 1959本 | 1959本 | ○ |
魔界戦記ディスガイア Refine | 7/26 | 日本一ソフトウェア | 2943本 | 2943本 | ○ |
Code of Princess EX | 8/2 | ピッキー | 2238本 | 2238本 | ○ |
サガ スカーレット グレイス 緋色の野望 | 8/2 | スクウェア・エニックス | 8415本 | 1万2117本 | ○ |
プロ野球 ファミスタ エボリューション | 8/2 | バンダイナムコエンターテインメント | 4万5133本 | 13万3601本 | ○ |
レゴ インクレディブル・ファミリー | 8/2 | ワーナー ブラザース ジャパン | 1244本 | 5639本 | – |
Darkest Dungeon | 8/9 | 角川ゲームス | – | – | ○ |
レイトン ミステリージャーニー カトリーエイルと大富豪の陰謀 DX | 8/9 | レベルファイブ | 1万1244本 | 2万5989本 | ○ |
わくわくスイーツ あまいおかしができるかな? | 8/9 | ソニックパワード | – | – | – |
大神 絶景版 | 8/9 | カプコン | 1万2145本 | 2万3588本 | ○ |
探偵 神宮寺三郎 PRISM OF EYES | 8/9 | アークシステムワークス | 2555本 | 2555本 | – |
僕のヒーローアカデミア One’s Justice | 8/23 | バンダイナムコエンターテインメント | 2万7417本 | 5万3858本 | ○ |
Blade Strangers | 8/30 | ピッキー | – | – | ○ |
サイヴァリア デルタ | 8/30 | シティコネクション | – | – | ○ |
テニス ワールドツアー | 8/30 | オーイズミ・アミュージオ | 1273本 | 1273本 | ○ |
リトルドラゴンズカフェ -ひみつの竜とふしぎな島- | 8/30 | マーベラス | 1万845本 | 1万4739本 | × |
ワールドエンド・シンドローム | 8/30 | アークシステムワークス | 1507本 | 1507本 | ○ |
SNKヒロインズ Tag Team Frenzy | 9/6 | SNK | 5493本 | 5493本 | ○ |
薄桜鬼 真改 風華伝 for Nintendo Switch | 9/6 | アイディアファクトリー | 2025本 | 2025本 | ○ |
NBA 2K19 | 9/11 | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン | 2128本 | 2128本 | – |
Code:Realize ~彩虹の花束~ for Nintendo Switch | 9/13 | アイディアファクトリー | 1088本 | 1088本 | ○ |
Nintendo Labo Toy-Con 03: Drive Kit | 9/14 | 任天堂 | 1万1659本 | 4万9389本 | ○ |
UNDERTALE | 9/15 | ハチノヨン | 5990本 | 5990本 | ○ |
STEINS;GATE ELITE | 9/20 | MAGES. | 1万3291本 | 1万5176本 | ○ |
アトリエ ~アーランドの錬金術士1・2・3~ DX プレミアムボックス | 9/20 | コーエーテクモゲームス | 2339本 | 2339本 | ○ |
トトリのアトリエ ~アーランドの錬金術師2~ DX | 9/20 | コーエーテクモゲームス | – | – | ○ |
ニル・アドミラリの天秤 色ドリ撫子 | 9/20 | アイディアファクトリー | 2150本 | 2150本 | ○ |
メルルのアトリエ ~アーランドの錬金術師3~ DX | 9/20 | コーエーテクモゲームス | – | – | ○ |
ロロナのアトリエ ~アーランドの錬金術師~ DX | 9/20 | コーエーテクモゲームス | – | – | ○ |
大戦略パーフェクト4.0 | 9/20 | システムソフト・アルファー | – | – | – |
ゼノブレイド2 黄金の国イーラ | 9/21 | 任天堂 | 4650本 | 6250本 | × |
MotoGP 18 | 9/27 | オーイズミ・アミュージオ | – | – | ○ |
NORN9 LOFN for Nintendo Switch | 9/27 | アイディアファクトリー | – | – | ○ |
すばらしきこのせかい -Final Remix- | 9/27 | スクウェア・エニックス | 1万4193本 | 1万7828本 | ○ |
ドラゴンボール ファイターズ | 9/27 | バンダイナムコエンターテインメント | 2万5793本 | 8万6558本 | ○ |
ルフランの地下迷宮と魔女ノ旅団 | 9/27 | 日本一ソフトウェア | 1761本 | 1761本 | ○ |
戦場のヴァルキュリア4 | 9/27 | セガゲームス | 6053本 | 8020本 | ○ |
無双OROCHI 3 | 9/27 | コーエーテクモゲームス | 2万7793本 | 4万5140本 | ○ |
FIFA 19 | 9/28 | エレクトロニック・アーツ | 1万5806本 | 8万6434本 | ○ |
WORK×WORK | 10/4 | フリュー | 2853本 | 2853本 | ○ |
すみっコぐらし あつまれ!すみっコタウン | 10/4 | 日本コロムビア | 5700本 | 3万3337本 | ○ |
ロックマン11 運命の歯車!! | 10/4 | カプコン | 1万5253本 | 2万1838本 | ○ |
スーパー マリオパーティ | 10/5 | 任天堂 | 12万6275本 | 146万7338本 | ○ |
DARK SOULS REMASTERED | 10/18 | フロム・ソフトウェア | 1万4253本 | 2万2552本 | ○ |
クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! ボーナスエディション | 10/18 | セガゲームス | 6057本 | 9285本 | × |
Cendrillon palikA | 10/25 | アイディアファクトリー | 1910本 | 1910本 | – |
DEEMO | 10/25 | フライハイワークス | 1044本 | 1044本 | ○ |
ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル | 10/25 | カプコン | 6691本 | 9363本 | ○ |
ノラと皇女と野良猫ハート HD | 10/25 | PIACCI | 1138本 | 1138本 | ○ |
ベイブレードバースト バトルゼロ | 10/25 | フリュー | 5844本 | 2万3835本 | ○ |
メモリーズオフ -Innocent Fille- | 10/25 | MAGES. | 850本 | 850本 | – |
レゴ DC スーパーヴィランズ | 10/25 | ワーナー ブラザース ジャパン | – | – | ○ |
ワールドネバーランド エルネア王国の日々 | 10/25 | アルティ | 1133本 | 1133本 | ○ |
夜廻と深夜廻 for Nintendo Switch | 10/25 | 日本一ソフトウェア | 2694本 | 3661本 | ○ |
ネコ・トモ | 11/1 | バンダイナムコエンターテインメント | 4217本 | 1万3670本 | ○ |
ピカちんキット ゲームでピラメキ大作戦! | 11/8 | フリュー | – | – | – |
RPGツクールMV Trinity | 11/15 | 角川ゲームス | 2453本 | 3261本 | – |
げっし~ず がじがじなかまをそだてよう | 11/15 | 日本コロムビア | – | – | ○ |
スポーツパーティー | 11/15 | UBIソフト | – | – | – |
レジェンダリー フィッシング | 11/15 | UBIソフト | 875本 | 875本 | – |
ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ | 11/16 | ポケモン | 66万4198本 | 171万6116本 | ○ |
ポケットモンスター Let’s Go! ピカチュウ | 11/16 | ポケモン | ○ | ||
なりキッズパーク HUGっと!プリキュア | 11/21 | バンダイナムコエンターテインメント | 3463本 | 4332本 | – |
なりキッズパーク ウルトラマンR/B | 11/21 | バンダイナムコエンターテインメント | 1518本 | 1518本 | – |
なりキッズパーク 快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー | 11/21 | バンダイナムコエンターテインメント | 1340本 | 1340本 | – |
三国恋戦記~オトメの兵法!~ | 11/22 | プロトタイプ | – | – | – |
Overcooked 2 – オーバークック 2 | 11/29 | ポケット | 812本 | 2123本 | ○ |
ジャンナビ麻雀オンライン | 11/29 | ウインライト | – | – | × |
ビリオンロード | 11/29 | バンダイナムコエンターテインメント | 3651本 | 2万9709本 | ○ |
ラピス・リ・アビス | 11/29 | 日本一ソフトウェア | 3725本 | 3725本 | ○ |
仮面ライダー クライマックススクランブル ジオウ | 11/29 | バンダイナムコエンターテインメント | 1万2134本 | 2万5933本 | ○ |
上海 Refresh | 11/29 | サンソフト | – | – | – |
超・逃走中&超・戦闘中 ダブルパック | 11/29 | バンダイナムコエンターテインメント | 4493本 | 3万3753本 | ○ |
LITTLE FRIENDS –DOGS&CATS- | 12/6 | イマジニア | – | – | – |
カプコン ベルトアクション コレクション | 12/6 | カプコン | 5903本 | 5903本 | ○ |
シドマイヤーズ シヴィライゼーションVI | 12/6 | 2K Games | 2346本 | 2346本 | ○ |
マンティス・バーン・レーシング | 12/6 | フライハイワークス | – | – | – |
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | 12/7 | 任天堂 | 123万8358本 | 372万5316本 | × |
PEACH BALL 閃乱カグラ | 12/13 | マーベラス | 1万2629本 | 1万2629本 | × |
ギア・クラブ アンリミテッド2 | 12/13 | 3goo | – | – | ○ |
ダイダロス:ジ・アウェイクニング・オブ・ゴールデンジャズ | 12/13 | アークシステムワークス | 1940本 | 1940本 | ○ |
フォートナイト ディープフリーズバンドル | 12/13 | ワーナー ブラザース ジャパン | 4307本 | 6万3372本 | × |
遊んで囲碁が強くなる!銀星囲碁DX | 12/13 | シルバースタージャパン | – | – | – |
√Letter ルートレター Last Answer | 12/20 | 角川ゲームス | – | – | – |
Fit Boxing | 12/20 | イマジニア | 1989本 | 11万3462本 | × |
Nightshade / 百花百狼 | 12/20 | D3パブリッシャー | – | – | – |
THE なめこのパズル ~なめこ大繁殖~ | 12/20 | D3パブリッシャー | – | – | ○ |
くにおくん ザ・ワールド クラシックスコレクション | 12/20 | アークシステムワークス | 5113本 | 5113本 | ○ |
ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島 | 12/20 | スクウェア・エニックス | 12万7404本 | 29万255本 | ○ |
バトルプリンセス マデリーン | 12/20 | 3goo | – | – | ○ |
鬼武者 | 12/20 | カプコン | 1万97本 | 1万7620本 | ○ |
塊魂アンコール | 12/20 | バンダイナムコエンターテインメント | 1万693本 | 2万4290本 | ○ |
加藤一二三 九段監修 ひふみんの将棋道場 | 12/20 | ポケット | – | – | – |
吉原彼岸花 久遠の契り | 12/20 | プロトタイプ | – | – | – |
GO VACATION | 12/27 | バンダイナムコエンターテインメント | 1万3041本 | 8万842本 | ○ |
ディアブロ III エターナルコレクション | 12/27 | Blizzard | 9567本 | 1万8779本 | ○ |
真・三國無双7 with 猛将伝 DX | 12/27 | コーエーテクモゲームス | 3107本 | 3107本 | ○ |
タイトル名 | 発売日 | メーカー | 初週販売数 | 累計販売数 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|
New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 1/11 | 任天堂 | 18万5855本 | 85万2196本 | ○ |
テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER | 1/11 | バンダイナムコエンターテインメント | 2万7920本 | 4万1527本 | ○ |
Travis Strikes Again: No More Heroes(※) | 1/18 | グラスホッパー・マニファクチュア | – | – | – |
Dragon Marked For Death | 1/31 | インティ・クリエイツ | 4492本 | 4492本 | ○ |
Fate/EXTELLA LINK | 1/31 | マーベラス | 3759本 | 5397本 | ○ |
OPUSコレクション 地球計画+魂の架け橋 | 1/31 | フライハイワークス | – | – | – |
スターデューバレー コレクターズ・エディション | 1/31 | オーイズミ・アミュージオ | 1267本 | 2100本 | ○ |
ネルケと伝説の錬金術士たち ~新たな大地のアトリエ~ | 1/31 | コーエーテクモゲームス | 8006本 | 9654本 | ○ |
ロボティクス・ノーツ DaSH | 1/31 | MAGES. | 2834本 | 2834本 | ○ |
ロボティクス・ノーツ お得セット | 1/31 | MAGES. | 1003本 | 1003本 | ○ |
BLAZBLUE CENTRALFICTION Special Edition | 2/7 | アークシステムワークス | 2011本 | 2011本 | ○ |
Victor Vran: Overkill Edition | 2/14 | 3goo | – | – | – |
金色のコルダ オクターヴ | 2/14 | コーエーテクモゲームス | 1892本 | 1892本 | – |
信長の野望・大志 with パワーアップキット | 2/14 | コーエーテクモゲームス | 3864本 | 4902本 | – |
ガールズ&パンツァー ドリームタンクマッチDX | 2/21 | バンダイナムコエンターテインメント | 6767本 | 8244本 | – |
逆転裁判123 成歩堂セレクション | 2/21 | カプコン | 5258本 | 7114本 | ○ |
ウィザーズ シンフォニー | 2/28 | アークシステムワークス | 2733本 | 3627本 | – |
ゾイドワイルド キングオブブラスト | 2/28 | タカラトミー | 1万763本 | 1万8108本 | – |
ダライアス コズミックコレクション | 2/28 | タイトー | 9495本 | 9495本 | ○ |
トライアルズ ライジング | 2/28 | UBIソフト | – | – | – |
ドラえもん のび太の月面探査記 | 2/28 | フリュー | 4323本 | 1万1052本 | – |
ノラと皇女と野良猫ハート2 | 2/28 | PIACCI | – | – | – |
ゆのはなSpRING! ~Mellow Times~ for Nintendo Switch | 2/28 | アイディアファクトリー | 1467本 | 1467本 | – |
僕の彼女は人魚姫!? | 2/28 | 賈船 | – | – | – |
カリギュラ オーバードーズ | 3/14 | フリュー | 1444本 | 1444本 | – |
この世の果てで恋を唄う少女YU-NO | 3/14 | MAGES. | 2408本 | 2408本 | – |
ディスティニーコネクト | 3/14 | 日本一ソフトウェア | 1578本 | 1578本 | ○ |
ブレードアークス リベリオン from シャイニング | 3/14 | セガゲームス | 1522本 | 1522本 | – |
戦国無双4 DX | 3/14 | コーエーテクモゲームス | 4859本 | 6503本 | – |
遙かなる時空の中で6 DX | 3/14 | コーエーテクモゲームス | 2233本 | 2233本 | – |
STEINS;GATE ダイバージェンシズ アソート | 3/20 | MAGES. | 1567本 | 1567本 | – |
スーパーロボット大戦T | 3/20 | バンダイナムコエンターテインメント | 3万9606本 | 5万3810本 | × |
チョコボの不思議なダンジョン エブリバディ! | 3/20 | スクウェア・エニックス | 2万7490本 | 5万2098本 | ○ |
デッド オア アライブ エクストリーム3 スカーレット | 3/20 | コーエーテクモゲームス | 4860本 | 4860本 | ○ |
ルルアのアトリエ ~アーランドの錬金術士4~ | 3/20 | コーエーテクモゲームス | 1万1933本 | 1万5878本 | ○ |
DIABOLIK LOVERS CHAOS LINEAGE | 3/28 | アイディアファクトリー | 3161本 | 3161本 | ○ |
Winning Post 9 | 3/28 | コーエーテクモゲームス | 5557本 | 8261本 | × |
メモリーズオフ -Innocent Fille- for Dearest | 3/28 | MAGES. | 2290本 | 2290本 | – |
レゴムービー2 ザ・ゲーム | 3/28 | ワーナー ブラザース ジャパン | 1313本 | 2313本 | – |
レミロア~少女と異世界と魔導書~ | 3/28 | Pikii | 1431本 | 1431本 | – |
ヨッシークラフトワールド | 3/29 | 任天堂 | 5万7本 | 18万6065本 | ○ |
THE バラエティゲーム大集合 | 4/4 | D3パブリッシャー | – | – | – |
THE 体感!スポーツパック | 4/4 | D3パブリッシャー | – | – | – |
スーパードラゴンボール ヒーローズ ワールドミッション | 4/4 | バンダイナムコエンターテインメント | 7万990本 | 14万5720本 | – |
V-Rally 4 | 4/11 | オーイズミ・アミュージオ | 613本 | 613本 | – |
ファイナルファンタジー X/X-2 HDリマスター | 4/11 | スクウェア・エニックス | 1万6839本 | 5万2670本 | ○ |
Nintendo Labo: VR Kit | 4/12 | 任天堂 | 2万6634本 | 6万3509本 | × |
ラングリッサー I&II | 4/18 | 角川ゲームス | 9031本 | 9031本 | – |
大正×対称アリス all in one | 4/18 | プロトタイプ | 663本 | 663本 | – |
Cytus α | 4/25 | フライハイワークス | 1587本 | 1587本 | ○ |
スターリンク バトル・フォー・アトラス | 4/25 | UBIソフト | 3711本 | 4828本 | ○ |
ソードアート・オンライン ホロウ・リアリゼーション DELUXE EDITION | 4/25 | バンダイナムコエンターテインメント | 1万7181本 | 2万8071本 | – |
ドラゴンズドグマ:ダークアリズン | 4/25 | カプコン | 1万38本 | 1万8720本 | ○ |
ピクセル パズルパック 3-in-1 | 4/25 | レイニーフロッグ | – | – | – |
プロジェクト・ハイライズ アーキテクトエディション | 4/25 | H2 Interactive | – | – | – |
ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ | 4/25 | スクウェア・エニックス | 2万366本 | 4万8348本 | ○ |
レンドフルール for Nintendo Switch | 4/25 | アイディアファクトリー | 1200本 | 1200本 | ○ |
海腹川背 Fresh! | 4/25 | サクセス | 1231本 | 1231本 | – |
殺人探偵ジャック・ザ・リッパー | 4/25 | 日本一ソフトウェア | 2013本 | 2013本 | – |
GUILTY GEAR 20th ANNIVERSARY PACK | 5/16 | アークシステムワークス | 1351本 | 1351本 | – |
